Kansas City Region |
---|
Pax Championship Points - Tue Jan 28 22:50:36 2025 |
(Qualifying Events: 6, dropped events: 2) |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | Event1 |
2 | Event 2 |
3 | Event 3 |
4 | Event 4 MidDiv |
5 | Event 5 MidDiv |
6 | Event 6 |
7 | Event 7 |
8 | Event 8 |
9 | Event 9 |
10 | Halloweenie |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Hill | 994.43 | 798.18 | 100.00 | 98.27 | 100.00 | 97.98 | 99.23 | 99.85 | 99.15 | 100.00 | 99.95 | 100.00 |
2 | Alexander Bronson | 884.45 | 792.66 | 91.79 | 98.80 | 98.98 | 99.72 | 98.95 | 100.00 | 100.00 | 98.96 | 97.25 | |
3 | Jeff Bartz | 886.19 | 789.67 | 98.83 | 100.00 | 99.61 | 97.48 | 98.77 | 97.30 | 97.84 | 99.84 | 96.52 | |
4 | Patrick Darling | 957.74 | 784.87 | 96.65 | 99.20 | 99.51 | 84.17 | 97.11 | 98.87 | 95.44 | 88.70 | 99.38 | 98.71 |
5 | Jonathan Griffith | 969.80 | 780.18 | 95.08 | 96.16 | 99.50 | 97.96 | 97.71 | 98.39 | 99.22 | 94.88 | 94.74 | 96.16 |
6 | Heath Helmick | 967.38 | 779.75 | 93.98 | 96.34 | 96.50 | 100.00 | 100.00 | 95.16 | 95.23 | 93.65 | 100.00 | 96.52 |
7 | Blayne Rios | 868.67 | 774.32 | 96.40 | 95.89 | 96.91 | 97.53 | 97.43 | 97.97 | 94.71 | 97.48 | 94.35 | |
8 | Brad Smith | 860.44 | 772.86 | 97.53 | 97.46 | 94.53 | 94.51 | 98.89 | 97.88 | 96.65 | 87.58 | 95.41 | |
9 | Adam Luehrs | 947.72 | 772.53 | 97.36 | 96.71 | 96.29 | 90.35 | 95.50 | 97.56 | 97.10 | 84.84 | 97.10 | 94.91 |
10 | Rich Dao | 771.40 | 771.40 | 96.26 | 97.59 | 95.96 | 98.29 | 98.14 | 93.05 | 98.32 | 93.79 | ||
11 | Ben Fuller | 856.20 | 768.66 | 95.40 | 97.14 | 97.57 | 87.54 | 95.45 | 97.96 | 88.74 | 98.05 | 98.35 | |
12 | Matthew Iden | 767.03 | 767.03 | 94.19 | 96.35 | 94.20 | 97.35 | 96.72 | 96.03 | 96.53 | 95.66 | ||
13 | Matthew Schwartz | 858.90 | 766.58 | 94.21 | 94.51 | 92.32 | 95.42 | 96.19 | 97.49 | 96.13 | 97.61 | 95.02 | |
14 | Jeremy Scotton | 859.31 | 766.53 | 94.98 | 97.36 | 95.61 | 96.80 | 95.44 | 96.78 | 96.53 | 93.03 | 92.78 | |
15 | Daniel Martin | 939.42 | 762.69 | 95.38 | 97.38 | 94.10 | 94.84 | 93.66 | 96.92 | 93.60 | 84.38 | 96.81 | 92.35 |
16 | Nathan Jones Walker | 759.63 | 759.63 | 93.96 | 96.53 | 97.39 | 94.06 | 93.05 | 94.48 | 96.36 | 93.80 | ||
17 | Adam Barksdale | 851.06 | 759.31 | 92.46 | 93.73 | 94.44 | 91.75 | 94.00 | 94.88 | 94.36 | 98.88 | 96.56 | |
18 | Nealand Rattanasamay | 758.05 | 758.05 | 91.72 | 95.56 | 95.97 | 93.12 | 95.63 | 95.73 | 97.17 | 93.15 | ||
19 | Tristan Wilson | 757.76 | 757.76 | 94.03 | 95.11 | 95.17 | 93.80 | 95.48 | 94.21 | 95.79 | 94.17 | ||
20 | Jon Robertson | 931.46 | 757.38 | 94.55 | 92.77 | 96.63 | 94.17 | 95.04 | 96.24 | 92.99 | 83.56 | 94.99 | 90.52 |
21 | Alexander von Bevern | 936.35 | 757.06 | 92.98 | 94.76 | 94.09 | 98.77 | 98.59 | 89.87 | 92.25 | 91.17 | 94.45 | 89.42 |
22 | Niles Davis | 846.53 | 755.57 | 91.77 | 91.85 | 93.09 | 93.01 | 90.96 | 93.66 | 98.97 | 98.23 | 94.99 | |
23 | James Woodward | 840.35 | 755.36 | 98.75 | 96.26 | 90.05 | 96.69 | 95.36 | 97.31 | 84.99 | 86.58 | 94.36 | |
24 | Zachary Nusbaum | 845.80 | 755.30 | 92.92 | 94.84 | 95.30 | 94.55 | 92.36 | 94.65 | 95.77 | 94.91 | 90.50 | |
25 | George Luehrs | 927.47 | 753.00 | 95.72 | 95.48 | 92.61 | 89.08 | 92.88 | 94.89 | 94.87 | 85.39 | 95.00 | 91.55 |
26 | Jerry Irvine | 752.88 | 752.88 | 91.02 | 87.90 | 92.60 | 95.21 | 95.69 | 97.38 | 97.76 | 95.32 | ||
27 | Brandon Taylor | 752.66 | 752.66 | 94.55 | 94.78 | 95.41 | 93.92 | 96.18 | 91.61 | 96.99 | 89.22 | ||
28 | Jared Herz | 921.70 | 749.81 | 94.11 | 91.77 | 93.69 | 95.25 | 92.71 | 85.73 | 92.82 | 86.16 | 95.70 | 93.76 |
29 | Blake McIntyre | 834.58 | 749.39 | 93.96 | 85.19 | 93.82 | 95.53 | 94.21 | 95.72 | 92.27 | 93.87 | 90.01 | |
30 | Dave Sturgeon | 837.62 | 748.84 | 93.53 | 92.76 | 93.79 | 92.98 | 94.69 | 94.67 | 88.78 | 95.22 | 91.20 | |
31 | Douglas Hitchcock | 829.53 | 746.91 | 92.39 | 95.29 | 93.48 | 93.86 | 93.58 | 94.48 | 93.14 | 82.62 | 90.69 | |
32 | Luis Rodriguez | 927.94 | 746.07 | 93.75 | 93.11 | 93.27 | 90.42 | 93.50 | 92.56 | 92.20 | 93.03 | 94.65 | 91.45 |
33 | James Young | 917.63 | 745.72 | 93.68 | 94.12 | 94.01 | 91.03 | 92.24 | 94.12 | 92.43 | 80.88 | 93.25 | 91.87 |
34 | Rick McLaughlin | 915.24 | 742.03 | 93.93 | 91.23 | 93.04 | 91.89 | 93.60 | 93.76 | 92.05 | 81.98 | 92.26 | 91.50 |
35 | Dan Squires | 920.13 | 739.63 | 91.79 | 91.58 | 91.17 | 91.54 | 90.58 | 92.26 | 95.27 | 92.85 | 93.17 | 89.92 |
36 | Joseph Davies | 916.89 | 738.57 | 93.48 | 91.43 | 92.87 | 87.68 | 92.19 | 92.58 | 91.10 | 93.32 | 91.60 | 90.64 |
37 | Josh Huff | 914.79 | 736.07 | 90.21 | 90.99 | 93.02 | 94.31 | 90.53 | 93.52 | 89.27 | 89.45 | 93.73 | 89.76 |
38 | Alonzo Williams | 825.92 | 735.71 | 90.21 | 90.29 | 91.71 | 94.06 | 91.27 | 93.12 | 91.04 | 93.27 | 90.95 | |
39 | Stephen Fudge | 823.02 | 734.62 | 92.85 | 92.53 | 92.83 | 89.22 | 91.47 | 92.89 | 90.84 | 91.99 | 88.40 | |
40 | Gus Eulitt | 819.87 | 732.00 | 91.63 | 91.79 | 91.94 | 90.50 | 91.82 | 91.42 | 87.87 | 88.26 | 94.64 | |
41 | Ian Foster | 809.23 | 726.26 | 91.45 | 91.86 | 89.19 | 89.53 | 92.73 | 91.14 | 82.97 | 92.44 | 87.92 | |
42 | Max Bear | 900.83 | 725.11 | 89.93 | 87.77 | 90.29 | 92.53 | 89.70 | 87.95 | 88.21 | 92.30 | 92.26 | 89.89 |
43 | Henry Kraujalis | 809.58 | 724.76 | 84.82 | 86.29 | 88.47 | 94.84 | 92.52 | 94.07 | 89.36 | 91.20 | 88.01 | |
44 | Nathan Carlston | 899.95 | 723.55 | 89.06 | 87.73 | 90.90 | 89.36 | 89.38 | 91.52 | 90.57 | 90.76 | 92.00 | 88.67 |
45 | Greg Dunham | 723.20 | 723.20 | 91.08 | 92.53 | 85.91 | 90.61 | 93.69 | 88.99 | 91.55 | 88.84 | ||
46 | Albert Hermans | 886.78 | 722.90 | 85.13 | 90.87 | 91.56 | 85.59 | 87.16 | 91.70 | 93.35 | 78.75 | 92.15 | 90.52 |
47 | Paula Diehl | 881.36 | 719.70 | 91.12 | 91.37 | 88.16 | 89.61 | 89.54 | 89.46 | 90.96 | 73.50 | 88.63 | 89.01 |
48 | Tyra Pyle | 719.48 | 719.48 | 89.67 | 88.42 | 87.91 | 90.74 | 89.70 | 91.10 | 93.28 | 88.66 | ||
49 | Riley Long | 718.59 | 718.59 | 90.53 | 90.58 | 90.92 | 88.07 | 89.60 | 88.55 | 91.73 | 88.61 | ||
50 | Max Irvine | 718.10 | 718.10 | 85.19 | 85.43 | 89.19 | 86.60 | 91.77 | 93.56 | 94.06 | 92.30 | ||
51 | Travis Bolton | 715.12 | 715.12 | 89.43 | 90.94 | 91.37 | 89.69 | 88.91 | 92.09 | 92.36 | 80.33 | ||
52 | Thomas Sexton | 878.62 | 707.04 | 88.61 | 89.24 | 89.68 | 85.55 | 87.48 | 88.94 | 88.43 | 86.50 | 88.16 | 86.03 |
53 | Trent Fleming | 877.37 | 706.45 | 88.92 | 88.17 | 88.49 | 84.89 | 86.03 | 87.92 | 86.61 | 88.57 | 90.78 | 86.99 |
54 | Matthew Mizer | 874.27 | 705.55 | 87.76 | 89.27 | 88.37 | 88.92 | 87.54 | 89.68 | 87.12 | 84.22 | 84.50 | 86.89 |
55 | Cody Watson | 781.62 | 698.18 | 87.95 | 86.95 | 87.59 | 88.21 | 87.23 | 86.86 | 86.87 | 86.52 | 83.44 | |
56 | Cassie Rounds | 776.02 | 694.21 | 87.37 | 86.38 | 86.90 | 88.07 | 86.98 | 86.65 | 85.78 | 86.08 | 81.81 | |
57 | Chris Connel | 691.80 | 691.80 | 86.26 | 87.19 | 88.67 | 79.43 | 90.77 | 80.44 | 90.53 | 88.51 | ||
58 | Scott Highland | 773.06 | 690.35 | 84.52 | 86.11 | 87.43 | 85.78 | 85.01 | 89.56 | 88.09 | 83.85 | 82.71 | |
59 | Bryan Kane | 762.15 | 683.47 | 81.27 | 83.17 | 86.72 | 85.84 | 86.04 | 85.51 | 78.68 | 89.49 | 85.43 | |
60 | Beau Van Nornam | 681.72 | 681.72 | 83.54 | 82.52 | 84.77 | 86.16 | 86.39 | 84.45 | 85.39 | 88.50 | ||
61 | Joshua Holsworth | 677.12 | 677.12 | 98.05 | 97.38 | 96.39 | 97.59 | 96.38 | 96.51 | 94.82 | |||
62 | Stefanie Kenney | 674.83 | 674.83 | 83.16 | 83.41 | 85.15 | 83.99 | 85.37 | 84.41 | 86.15 | 83.19 | ||
63 | Connor Flinn | 672.96 | 672.96 | 81.95 | 83.97 | 86.21 | 85.20 | 86.61 | 86.75 | 75.62 | 86.65 | ||
64 | Glenn Beckerdite | 753.33 | 672.46 | 81.06 | 83.30 | 80.87 | 83.89 | 85.83 | 87.62 | 83.51 | 82.36 | 84.89 | |
65 | Andrew von Bevern | 669.26 | 669.26 | 83.63 | 82.18 | 80.65 | 84.26 | 86.55 | 82.06 | 86.85 | 83.08 | ||
66 | Courtney Davis | 652.24 | 652.24 | 83.18 | 82.84 | 82.70 | 79.80 | 82.50 | 82.85 | 79.92 | 78.45 | ||
67 | roger hill | 650.48 | 650.48 | 92.75 | 91.77 | 94.60 | 94.02 | 95.46 | 93.56 | 88.32 | |||
68 | Mark Shackelford | 648.13 | 648.13 | 94.75 | 94.31 | 95.18 | 90.72 | 90.24 | 95.13 | 87.80 | |||
69 | Kevin Brown | 639.06 | 639.06 | 89.95 | 90.64 | 90.48 | 92.89 | 92.08 | 92.17 | 90.85 | |||
70 | Jayce Klein | 634.08 | 634.08 | 89.86 | 89.41 | 90.38 | 91.77 | 90.95 | 90.98 | 90.73 | |||
71 | Henry Rompage | 632.44 | 632.44 | 92.70 | 89.70 | 91.44 | 91.86 | 86.96 | 91.37 | 88.41 | |||
72 | Colin Hugunin | 629.27 | 629.27 | 85.98 | 86.69 | 90.83 | 93.03 | 92.88 | 92.77 | 87.09 | |||
73 | Rex Heese | 621.38 | 621.38 | 87.88 | 88.56 | 91.46 | 89.32 | 91.64 | 90.83 | 81.69 | |||
74 | Willie Vela | 674.97 | 610.30 | 75.54 | 77.74 | 76.08 | 73.87 | 76.79 | 78.51 | 64.67 | 77.62 | 74.15 | |
75 | Deanna Stockman | 608.94 | 608.94 | 88.94 | 88.51 | 86.88 | 90.32 | 86.50 | 81.15 | 86.64 | |||
76 | Duncan McGill | 606.72 | 606.72 | 82.87 | 83.72 | 90.18 | 89.79 | 84.50 | 91.82 | 83.84 | |||
77 | Ross Sterling | 604.49 | 604.49 | 83.22 | 87.39 | 85.12 | 85.89 | 87.03 | 87.91 | 87.93 | |||
78 | Everett Hopkins | 652.96 | 585.34 | 67.62 | 70.38 | 72.49 | 74.01 | 74.17 | 75.09 | 72.89 | 71.85 | 74.46 | |
79 | William Pfannenstiel | 577.14 | 577.14 | 82.50 | 82.78 | 79.66 | 79.10 | 83.93 | 84.66 | 84.51 | |||
80 | Justin Velasquez | 565.22 | 565.22 | 89.77 | 95.92 | 93.26 | 95.20 | 94.66 | 96.41 | ||||
81 | Guillermo Chinchilla | 564.95 | 564.95 | 92.62 | 97.01 | 95.07 | 94.03 | 95.51 | 90.71 | ||||
82 | Dana Christian | 564.49 | 564.49 | 94.72 | 91.05 | 93.31 | 95.95 | 95.55 | 93.91 | ||||
83 | Bill Bauman | 561.81 | 561.81 | 94.24 | 95.98 | 94.75 | 92.62 | 95.20 | 89.02 | ||||
84 | Mitchell Johnson | 556.38 | 556.38 | 92.58 | 92.26 | 93.35 | 92.65 | 94.05 | 91.49 | ||||
85 | Janet Bauman | 555.94 | 555.94 | 93.76 | 96.23 | 92.44 | 93.10 | 93.06 | 87.35 | ||||
86 | Scott Peterson | 553.66 | 553.66 | 88.54 | 90.98 | 93.11 | 94.02 | 94.36 | 92.65 | ||||
87 | Don Cory | 549.86 | 549.86 | 77.15 | 78.38 | 79.06 | 78.80 | 80.32 | 78.58 | 77.57 | |||
88 | Matthew Purcell | 547.14 | 547.14 | 89.57 | 92.18 | 92.08 | 93.29 | 92.04 | 87.98 | ||||
89 | Greg Cheney | 542.44 | 542.44 | 92.57 | 92.18 | 92.12 | 92.33 | 86.58 | 86.66 | ||||
90 | Nathan Christian | 542.16 | 542.16 | 90.84 | 91.44 | 91.14 | 91.36 | 90.47 | 86.91 | ||||
91 | Preston Evans | 542.15 | 542.15 | 90.76 | 89.90 | 90.24 | 89.55 | 89.90 | 91.80 | ||||
92 | Matthew Kuffel | 539.03 | 539.03 | 93.32 | 87.15 | 95.23 | 93.92 | 79.54 | 89.87 | ||||
93 | Vladimir Grebenyuk | 538.07 | 538.07 | 89.95 | 90.99 | 91.24 | 88.13 | 91.22 | 86.54 | ||||
94 | Isaac Bruyn | 534.03 | 534.03 | 91.27 | 92.76 | 84.73 | 91.38 | 90.31 | 83.58 | ||||
95 | Dave Brittelli | 525.40 | 525.40 | 87.84 | 81.13 | 87.73 | 92.48 | 89.36 | 86.86 | ||||
96 | Thien Nguyen | 523.78 | 523.78 | 87.69 | 84.95 | 88.47 | 87.59 | 87.93 | 87.15 | ||||
97 | Israel B. López De Jesús | 522.18 | 522.18 | 87.79 | 84.70 | 86.86 | 87.54 | 89.80 | 85.49 | ||||
98 | Russell Criswell | 521.73 | 521.73 | 83.32 | 87.53 | 81.27 | 90.34 | 90.78 | 88.49 | ||||
99 | Chris Jones | 520.80 | 520.80 | 86.61 | 86.66 | 87.16 | 88.31 | 90.55 | 81.51 | ||||
100 | Ronald Mallak | 500.97 | 500.97 | 81.51 | 82.66 | 83.90 | 85.31 | 83.94 | 83.65 | ||||
101 | Austin Greever | 498.60 | 498.60 | 79.60 | 79.02 | 84.84 | 86.80 | 85.54 | 82.80 | ||||
102 | Jacob Purvis | 484.52 | 484.52 | 81.40 | 74.96 | 81.37 | 84.40 | 78.63 | 83.76 | ||||
103 | Loren Magruder | 481.79 | 481.79 | 80.80 | 81.91 | 76.57 | 81.52 | 83.71 | 77.28 | ||||
104 | Parker Field | 473.97 | 473.97 | 86.66 | 82.22 | 79.65 | 77.27 | 78.34 | 69.83 | ||||
105 | Ryan Hodapp | 469.24 | 469.24 | 69.52 | 76.27 | 79.35 | 80.92 | 82.37 | 80.81 | ||||
106 | David Richardson | 458.15 | 458.15 | 61.23 | 66.66 | 59.32 | 66.43 | 67.64 | 69.59 | 67.28 | |||
107 | John Ashcroft | 411.33 | 411.33 | 71.61 | 20.00 | 81.71 | 83.49 | 74.42 | 80.10 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)