Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Kansas City Region - #2 - Event2 - Sun 05-01-2022
Final Results
Total Registered: 127, with Times: 119
ss as bs cs ds es fs gs hs ssc sts stx str stu sth
asp dsp camc camt cams xsa xsb cp ep am fm fsae dsl esl n
ss - 'Super Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T ss 22 Glenn Beckerdite 2010 Porsche 911 Black 55.799 55.644 53.288 48.393 47.386+1 48.393 -
as - 'A Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T as 33 Ryan Kubr 2016 Chevrolet Corvette Z51 Daytona Sunrise 45.610 45.666 45.178 45.194 44.966 44.966 -
bs - 'B Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T bs 11 Caleb Bruyn 2007 BMW Z4 3.0 SI Silver 47.420 47.685+dnf 46.132 46.296+1 47.523 46.132 [-]2.182
2 bs 6 James Roswold 2008 Porsche Boxster Red 50.465+dnf 48.314+ 48.374 49.030 49.360+1 48.314 +2.182
cs - 'C Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T cs 71 Stephen Fudge 2002 Porsche Boxster Black 48.030 46.567 46.025 46.168 45.309 45.309 [-]0.212
2 cs 171 Luis Rodriguez 2002 Porsche Boxster Black 46.671+1 47.588 46.219 45.521 45.882 45.521 +0.212
3 cs 13 Russell Criswell 2008 Mazda Miata Black 56.569+dnf 57.711 54.970 52.516 51.842 51.842 +6.321
ds - 'D Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T ds 514 Justin Velasquez 2017 Subaru Wrx STI Blue 48.479 46.610 45.795 47.221+1 45.350 45.350 [-]0.016
2 ds 23 Gus Jacob 2022 Subaru BRZ White 47.398+1 46.908 46.228+1 45.784 45.366 45.366 +0.016
3 ds 16 Phil Frick 2019 Honda Civic Type R Gray 50.046 47.805 47.114 46.281 46.276 46.276 +0.910
es - 'E Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T es 196 Andriy Sytyashenko 2000 Mazda Miata Mahogany Mica 45.683 45.382+1 45.674 45.220+1 45.212+1 45.674 [-]1.064
2T es 99 Emily Skoglund 2000 Mazda Miata Mahogany Mica 47.962 47.208 46.738 46.903+2 46.694+4 46.738 +1.064
3 es 3 Bill Bauman 2003 Mazda Miata Silver 48.126+1 47.372 47.166 47.236 46.936 46.936 +0.198
4 es 13 Kevin Brown 1999 Mazda Miata Green 53.216+dnf 47.324 47.554 47.083 47.080 47.080 +0.144
5 es 7 Henry Rompage 2002 Mazda Miata gray 51.153+dnf 49.551 48.544 48.088 51.404+2 48.088 +1.008
6 es 9 Clint Mathews 2001 Mazda Miata Blue 51.780 50.991 50.045 49.939 50.168 49.939 +1.851
fs - 'F Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T fs 55 Joshua Holsworth 2006 Nissan 350z Grey 50.937 49.809 48.609+1 48.100 47.880 47.880 [-]0.641
2 fs 99 William Correll 1999 Ford Mustang Cobra Red 51.478 50.467 51.153 48.551 48.521 48.521 +0.641
gs - 'G Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T gs 42 Matthew Sebelski 2019 Volkswagen Golf GTI Best green ever 48.901+1 48.456+1 49.215 48.803 47.991 47.991 [-]0.164
2 gs 99 Brian Strack 2014 Audi A4 White 49.558 48.155 49.704 48.661+1 48.611 48.155 +0.164
3 gs 420 Mitchell Campbell 2019 Volkswagen GTI Green 53.262+1 50.041 49.307 48.873+1 49.499 49.307 +1.152
hs - 'H Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T hs 82 Jeff Bartz 2017 Hyundai Elantra Sport Red 45.749 45.582+1 45.076 44.924 44.816 44.816 [-]1.076
2T hs 19 Tristan Wilson 2008 Honda Civic SI Silver 46.300 46.266 46.576 45.892 46.060+1 45.892 +1.076
3 hs 17 Nick Spilman 2014 Ford Fiesta ST Black 63.858+dnf 46.527 47.096+2 46.473 46.380+1 46.473 +0.581
4 hs 212 Dana Christian 2019 Ford Fiesta ST Spice Orange 48.448+dnf 49.577+1 49.063 48.695 47.963 47.963 +1.490
5 hs 94 Larry Barry 2021 Subaru Crosstrek Ice Silver 50.511 50.597 50.268 50.095 51.079 50.095 +2.132
ssc - 'Spec Sport Coupe'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T ssc 131 Anthony Dvorak 2013 Scion FR-S Silver 46.518+1 45.065+1 45.357+1 44.446 44.828+1 44.446 -
sts - 'Street Touring S'
Total Entries: 9
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T sts 184 Jacob Orlowski 2007 Subaru Impreza Silver 48.656+2 47.140+1 47.667 47.012+1 46.687 46.687 [-]1.210
2T sts 84 Max Bear 2007 Subaru Impreza 2.5i Silver 48.904 49.484+3 52.143+3 47.871+1 47.897 47.897 +1.210
3T sts 96 Mitchell Irwin 2002 Ford Focus Grey 49.224 48.825 49.280 49.555 50.048 48.825 +0.928
4 sts 6 Ian Jennings 2009 Honda Fit Sport Overcast 49.395 49.633 49.664+1 50.266 49.059 49.059 +0.234
5 sts 46 Zachary Cheney 1989 Honda Civic si Black 52.253+1 55.248+1 51.528 49.319 49.118+1 49.319 +0.260
6 sts 99 Andrew von Bevern 1985 Toyota MR2 Blue 53.846 50.998 50.666 50.235+1 50.093 50.093 +0.774
7 sts 97 Mike Irwin 2002 Ford Focus Grey 54.047 53.596+2 51.832 51.601 50.835 50.835 +0.742
8 sts 24 Henry Kraujalis 2015 Mazda Mazda 3 60.817 53.271 52.631 52.647 51.282 51.282 +0.447
9 sts 69 Brian Issleib 2003 Honda Civic Blue 53.607 54.539 53.555 53.186 53.322 53.186 +1.904
stx - 'Street Touring X'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T stx 15 Nathan Jones Walker 2013 Mini JCW GP Grey 48.088 46.248 46.363 45.502 44.559 44.559 [-]2.192
2T stx 51 Zachary Nusbaum 2013 Mini Jcw GP2 52.641+1 48.779 47.689 46.952 46.751 46.751 +2.192
3 stx 8 Chris Raymaker Fiat 500 Pop Black dns
4 stx 18 Chris Raymaker Fiat 500 Pop Black dns
5 stx 88 Chris Raymaker Fiat 500 Pop Black dns
6 stx 188 Chris Raymaker Fiat 500 Pop Black dns
str - 'Street Touring R'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T str 55 Nealand Rattanasamay 1995 Mazda Miata Red 46.264 45.706+1 46.608 45.632+1 44.502 44.502 [-]0.188
2T str 24 Benjamin Reine 2006 Mazda Miata Gray 47.444 46.462 44.998+1 45.074 44.690 44.690 +0.188
3T str 45 David Hagen 2005 Honda S2000 45.539+1 44.419+1 46.072 45.911 45.610 45.610 +0.920
4 str 81 Greg Florkowski 1992 Mazda Miata Red 48.596 47.859+1 47.250 46.666 46.405 46.405 +0.795
5 str 10 Paul Florkowski 1999 Mazda Miata MX-5 Black 48.440 47.968 47.449 46.603 46.715 46.603 +0.198
6 str 816 Pedro Martinez 1993 Mazda Miata White 49.002+1 47.593+1 47.695+1 49.149 48.190 48.190 +1.587
7 str 6 Keaton Moody 2000 Mazda miata silver 52.548 52.584 51.545+1 51.094 50.449 50.449 +2.259
stu - 'Street Touring U'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T stu 45 Mark Hill 2006 Mitsubishi E-voh IX Wicked White 42.298 41.930 41.133 40.754 65.632+dnf 40.754 -
sth - 'Street Touring H'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T sth 43 Greg Cheney 2014 Ford Fiesta ST Molten Orange 46.610 45.879+1 45.773 45.530 44.839 44.839 [-]0.569
2T sth 38 Niles Davis 2010 Volkswagen GTI Green 45.676 45.408 45.651 45.134+1 45.442 45.408 +0.569
3 sth 76 Rich Dao 2014 Volkswagen Tiguan 48.292 45.904 45.866+3 45.977 45.534 45.534 +0.126
4 sth 70 Joshua Huff 2010 Volkswagen GTI Green 48.365+3 46.770 46.418 46.019 46.430 46.019 +0.485
5 sth 3 Ryan Redenbaugh 2002 Audi TT Black 49.092 49.230 49.680 48.353 47.696 47.696 +1.677
6 sth 12 Bradley Livingston 2014 Ford Focus ST oxford white 49.522 47.902+1 47.400+1 47.727 47.698+3 47.727 +0.031
asp - 'A Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T asp 71 Paul Sanguinett 2017 Subaru WRX 47.149 46.284 45.440+2 44.922 44.729 44.729 -
dsp - 'D Street Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T dsp 184 Jonathan Griffith 2005 Mazda Rx8 Winning Blue 46.385 44.957 45.506 44.565 44.725 44.565 [-]0.442
2 dsp 84 April Turner 2005 Mazda Rx8 Winning Blue 45.328 46.873+1 45.328 45.414+2 45.007 45.007 +0.442
camc - 'Classic American C'
Total Entries: 14
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T camc 81 Daniel Martin 2005 Ford Mustang GT Silver 43.776 43.245 47.397+2 42.708 42.847 42.708 [-]0.436
2T camc 181 Todd Morris 2005 Ford Mustang GT Satin Silver 46.372+1 44.111 44.218 43.874 43.144 43.144 +0.436
3T camc 172 Patrick Darling 1968 Chevrolet Camaro Torch Red 45.014 44.187 43.622 43.781 43.743 43.622 +0.478
4T camc 37 Eric Moe 2018 Chevrolet Camaro SS 1LE Silver 44.432 44.335 44.297+2 43.763+1 44.379 44.335 +0.713
5T camc 387 Raymond Pieterick 2018 Ford Mustang GT white 45.165 44.633 44.403 43.511+1 45.499+2 44.403 +0.068
6 camc 11 Adam Luehrs 2015 Ford Mustang Gray 46.154 45.566 45.261 44.823 44.527 44.527 +0.124
7 camc 187 Craig Andernacht 2018 Ford Mustang GT Vanilla Bean 47.320+1 46.151 46.008 44.892 45.395 44.892 +0.365
8 camc 17 Scott Peterson 2017 Ford Mustang GT Race Red 50.900+2 49.498 47.312 46.851 50.722 46.851 +1.959
9 camc 97 Gerard Jalbuena 1997 Ford Cobra Red 48.813 48.269 46.876 46.384+2 46.398+1 46.876 +0.025
10 camc 3 James Young 2004 Cadillac CTS-V Silver 49.148 48.299 47.560 47.833 47.523 47.523 +0.647
11 camc 73 Jon Robertson 2004 Cadillac CTS-V Light Platinum 50.907 48.921 48.177 48.136+1 50.512+dnf 48.177 +0.654
12 camc 6 Jared Nelson 2017 Chevrolet Camaro Yellow 50.788 49.452+dnf 48.195 48.799+1 48.156+2 48.195 +0.018
13 camc 12 Rick McLaughlin 2012 Ford Boss 302 Orange 61.179+1 50.268 49.925 49.826 48.453 48.453 +0.258
14 camc 58 Fred Gonsalves 2014 Chevrolet Camaro Black dns
camt - 'Classic American T'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T camt 13 Ethan Duke 1998 Ford Mustang Silver dns
cams - 'Classic American S'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T cams 24 James Woodward 2008 Pontiac Solstice GXP Black 47.948 46.269 44.946 48.486+1 44.760 44.760 [-]2.729
2 cams 21 Jeff Jenkins 1965 Factory five Cobra purple 51.835 49.468 48.897 47.489 47.635 47.489 +2.729
xsa - 'Xtreme Street A'
Total Entries: 10
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T xsa 52 David Thompson 2001 Honda S2000 Yellow 46.275+2 44.645+1 43.529 43.760 43.632 43.529 [-]1.399
2T xsa 137 Brandon Taylor 1989 Nissan 240SX Teal 47.336+1 45.657 45.014+3 44.928 44.936 44.928 +1.399
3T xsa 68 Chance Whittle 2012 Hyundai Genesis Coupe Karussell White 48.538 46.998 46.463 46.266 45.678 45.678 +0.750
4T xsa 85 Dave Sturgeon 1993 Nissan 240sx White 48.246 47.306 46.457 46.208 45.721 45.721 +0.043
5 xsa 93 Frank Finks 2014 Nissan 370Z convertible Red 48.741+2 47.932 48.378 47.231 47.093 47.093 +1.372
6 xsa 99 Lawrence Zhang 2000 Honda S2000 Black 47.186+1 74.007 46.440+dnf 47.575 50.477+2 47.575 +0.482
7 xsa 34 Matthew Mizer 2003 Nissan Sentra SE-R Spec-V Silver 49.683 47.880+2 47.738 47.870 47.104+1 47.738 +0.163
8 xsa 1 Graham Smith Hyundai Genysis Multi 47.982 46.699+1 46.337+2 47.223+1 46.048+3 47.982 +0.244
9 xsa 777 Dan Mossman 2003 Dodge SRT 4 Silver 53.920 51.698 51.037 50.750 49.978 49.978 +1.996
10 xsa 37 Joshua Brazeal 2015 Nissan 370Z Silver 54.224 51.771 51.960 51.138 51.143 51.138 +1.160
xsb - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T xsb 48 Guillermo Chinchilla 2002 Toyota MR2 Spyder Black 44.453 50.521+dnf 43.975 44.125 43.823 43.823 [-]0.360
2T xsb 77 Heath Helmick 1985 MR2 Black 45.055 48.108+ 44.271 44.525+5 44.183 44.183 +0.360
3T xsb 4 Alexander von Bevern 1985 Toyota MR-2 Blue 45.281 44.973 44.994 44.607 44.212 44.212 +0.029
4 xsb 12 Dmytro Guzhva 1997 Mazda Miata Black 44.393 44.221 44.021+1 44.283 43.768+2 44.221 +0.009
5 xsb 54 Nathan Carlston 1989 Toyota MR2 Red 46.965 46.131 46.627 46.325 46.046 46.046 +1.825
6 xsb 554 Leon Kleyn 1989 Toyota MR2 49.060 47.828+1 46.939 47.175+1 47.068+dnf 46.939 +0.893
7 xsb 33 Jeremy Tominia 1994 Mazda Miata Black 68.061 59.690 59.614 56.494 56.174 56.174 +9.235
cp - 'C Prepared'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T cp 6 Charlie Clark 1966 Chevrolet Corvair Green 50.097+5 48.882+1 48.443+2 48.122+1 48.294 48.294 [-]0.350
2 cp 199 Charles Berger 1968 Chevrolet corvair blue 174.411+dnf 52.943 49.096+7 50.204+2 49.291 48.644 +0.350
3 cp 99 Dick Berger 1968 Chevrolet corvair blue 54.426 50.650 54.001+dnf 51.055 50.213 50.213 +1.569
ep - 'E Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T ep 15 Tony Giordano 1991 Mercury Capri C A Concrete 56.421 54.159 52.774 52.371 51.392 51.392 -
am - 'A Modified'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T am 13 Don Cory 1993 Eagle Cart Yellow 74.025+dnf 50.678 48.074 46.901 46.112+1 46.901 [-]1.109
2 am 113 Bryan Staley 1992 Eagle Talon {Kart} Yellow 50.518+dnf 47.569+dnf 51.421 48.010 48.902+1 48.010 +1.109
fm - 'F Modified'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T fm 88 Dan Wheeler 2022 Doof Wagon Red 51.261 46.945 40.890 40.196 38.802 38.802 [-]0.099
2 fm 188 Brad Smith 2022 Doof Wagon red? black? 51.340 43.096 40.991 39.027 38.901 38.901 +0.099
fsae - 'Formula SAE'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T fsae 152 Chris Drake FSAE 45.715 44.190 42.934 41.405 39.969 39.969 [-]4.756
2 fsae 252 Spencer Goldstein FSAE 51.767+dnf 49.437+dnf 47.523 45.956 44.725 44.725 +4.756
dsl - 'D Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T dsl 99 Penelope Strack 2018 Volkswagen Golf R White 47.560+1 47.191+1 47.122 46.987 47.064 46.987 -
esl - 'E Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T esl 31 Janet Bauman 2003 Mazda Miata silver 62.294 48.262 48.414 48.292 48.717 48.262 -
n - 'Novice'
Total Entries: 22
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Diff.
1T ds 111 Wesley Ng 2021 Honda Civic type r Black 50.405 48.381 45.973 46.084 45.954 37.084 [-]0.322
2T hs 58 Matthew Iden 2018 Honda Civic Blue 49.926 48.475 49.566+1 47.834 48.049+3 37.406 +0.322
3T cs 134 Matthew Schwartz 2003 Honda S2000 Black 48.344 48.079+1 46.548 46.335 46.447 37.485 +0.079
4T cs 25 Tony Votaw 2002 Honda S2000 Yellow 50.610+dnf 58.815 48.849 46.749 46.390+1 37.819 +0.334
5T bs 111 Isaac Bruyn 2007 BMW Z4 3.0 SI Silver 47.683+2 48.356+2 49.050+2 62.152+1 47.166 38.393 +0.574
6T fsp 7 Jared Norman 2014 Ford Fiesta ST Black 51.288 49.289 48.467 48.306 47.158 38.905 +0.512
7 sts 129 Ethan Frick 2008 Scion tC Gray 50.841 49.163 49.202 48.030 48.061 38.952 +0.047
8 hs 186 John Giordano 2022 Hyundai Kona N Blue 53.529 50.555 51.180 49.965 48.716+1 39.072 +0.120
9 ds 77 Dan Squires 2001 Audi Tt quattro Black 50.228 49.589 50.062 49.566 49.071 39.600 +0.528
10 xsa 4 Cesar Molina 2000 Honda Civic Si Black 50.437 49.438 48.259 48.527 47.393 40.094 +0.494
11 stx 114 Matt Higgins 2003 BMW 330ci black 54.259 51.129 50.840 49.574 49.351 40.270 +0.176
12 str 1 Charles Allen 1991 Mazda miata red 49.940+dnf 48.906 49.220 49.525 47.638+2 40.445 +0.175
13 ep 51 Erik Harken 1991 Mercury Capri Silver 43.050+dnf 52.464 48.585 48.721 47.730 40.570 +0.125
14 gs 99 Vivian Strack 2014 Audi A4 White 54.551 53.199 51.907 51.495 51.592+2 40.887 +0.317
15 ep 551 Alex Branzaru 1991 Mercury Capri Silver 53.955+3 50.854 49.647+1 48.201 49.219+dnf 40.970 +0.083
16 ds 42 Cassie Rounds 2019 Honda Civic Sport Coupe Neon Yellow 55.962 53.880 52.651 52.456 52.621 42.332 +1.362
17 cs 5 Aaron Templin Honda S2000 Yellow 62.879 56.622 55.272 53.044 53.144 42.912 +0.580
18 hs 195 Blake Malkames 2006 Acura TSX Gray 73.261 65.036 61.039 57.695 55.837 43.664 +0.752
19 hs 19 Victoria Danilova 2017 Toyota Corolla White 60.398 56.876 57.270 58.083+2 56.535 44.210 +0.546
20 xsa 193 Kait Oneal 2014 Nissan 370Z convertible Red 63.696+1 58.161 90.612+dnf 57.719 56.974+1 48.830 +4.620
21 as 73 Manuel Rodriguez 2017 BMW M2 Black dns
22T ds 666 Andre Black 2017 Subaru Wrx Blue dns
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 38.802 fm 88 Dan Wheeler
Pax 33.744 stu 45 Mark Hill
Street 44.816 hs 82 Jeff Bartz
Special 44.446 ssc 131 Anthony Dvorak
Touring 40.754 stu 45 Mark Hill
Street Prepared 44.565 dsp 184 Jonathan Griffith
Classic American 42.708 camc 81 Daniel Martin
Xtreme Street 43.529 xsa 52 David Thompson
Prepared 48.294 cp 6 Charlie Clark
Modified 38.802 fm 88 Dan Wheeler
Formula 39.969 fsae 152 Chris Drake
Street Ladies 46.987 dsl 99 Penelope Strack
Novice 37.084 nds 111 Wesley Ng